こんな方へおすすめします
- ご家族に脳卒中の既往歴がある人
- 脳MRI・MRAを一度も検査したことがない方
検査内容
脳ドック 脳の検査 頸動脈エコー検査 簡易検査料金
44,000円(税込)所要時間
約2時間コメント
脳検査(頭部MRI・MRA)に、血液検査、尿検査、心電図など健康診断の項目が追加されたコースです。
頸動脈エコーも同時に行うため、頭部だけでなく幅広い部位のスクリーニングが可能です。
脳検査(頭部MRI・MRA)に、血液検査、尿検査、心電図など健康診断の項目が追加されたコースです。
頸動脈エコーも同時に行うため、頭部だけでなく幅広い部位のスクリーニングが可能です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
診察 | 診察 |
結果説明 | |
問診 | 問診 |
身体測定 | 身長・体重 |
肥満度(BMI) | |
腹囲 | |
脳系 | 頭部MRI・MRA |
頸動脈エコー検査 | |
眼科系 | 視力 |
眼底(両眼) | |
眼圧(両眼) | |
循環器系 | 血圧 |
心電図 | |
肝機能検査 | 総蛋白 |
アルブミン | |
GOT | |
GPT | |
γ‐GTP | |
脂質代謝 | 総コレステロール |
HDLコレステロール | |
LDLコレステロール | |
中性脂肪 | |
腎機能検査 | 尿素窒素 |
クレアチニン | |
尿酸 | |
糖代謝 | 血糖(空腹時) |
ヘモグロビンA1c | |
血液一般検査 | 赤血球、血色素 |
白血球、ヘマトクリット | |
MCV、MCH、MCHC | |
血小板 | |
尿検査 | 糖・蛋白 |
潜血 | |
ウロビリノーゲン | |
沈渣 |